Центробежный канальный вентилятор ВК
Товар сертифицирован
Выберите город:
Транспортной компанией
Доставка
Стоимость доставки: ₽*
*Ориентировочная стоимость за 1кг (куб.м)
Гарантия и сервис
Гарантия от 6 до 12 месяцев
Напишите нашему менеджеру в случае неисправности или технически проблем
Центробежный канальный вентилятор ВК предназначен для использования в приточно-вытяжных вентиляционных системах офисных, торговых и прочих помещениях. Корпус вентиляторов серии изготавливается из стали, что обеспечивает высокую надежность работы при монтаже вне помещений.
| Вентилятор | Исполнения | ||||||||||
| D, мм | d, мм | L, мм | Масса, кг | D, мм | d, мм | L, мм | D1, мм | d1, мм | n | Масса, кг | |
| ВК №2,5 | 360 | 200 | 540 | 28 | 360 | 200 | 420 | 220 | М8 | 6 | 28 |
| ВК №3,15 | 450 | 360 | 680 | 34 | 450 | 360 | 530 | 260 | М8 | 6 | 34 |
| ВК №4 | 570 | 320 | 780 | 51 | 570 | 320 | 630 | 340 | М8 | 6 | 51 |
| ВК №5 | 710 | 400 | 900 | 67 | 710 | 400 | 750 | 420 | М8 | 8 | 66,5 |
| ВК №6,3 | 900 | 500 | 1050 | 105 | 900 | 500 | 900 | 530 | М10 | 8 | 900 |
| ВК №8 | 1140 | 640 | 1250 | 160 | 1140 | 640 | 1100 | 680 | М10 | 12 | 1140 |
| ВК №10 | 1780 | 1000 | 1490 | 255 | 1780 | 1000 | 1340 | 1040 | М12 | 16 | 1780 |
| Типоразмер вентилятора | Dк, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | d1, мм | d2, мм | d3,мм | L, мм | L1, мм | А, мм | В, мм | Н, мм | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин | Произв р.з. 103 м3/ч |
Давление, кгс/м2 |
Масса двигателя, кг | Масса, кг |
| ВК №2,5 | 250 | 360 | 210 | 220 | М6 | 8 | 13 | 48 | 25 | 270 | 105 | 185 | 0,12 | 1500 | 0,4-0,9 | 140-60 | 3,6 | 14,5 |
| ВК №3,15 | 315 | 450 | 270 | 270 | М8 | 10 | 13 | 560 | 32 | 340 | 130 | 270 | 0,18 | 1500 | 0,7-1,8 | 230-110 | 4,2 | 21 |
| ВК №4 | 400 | 570 | 340 | 350 | М8 | 10 | 15 | 600 | 40 | 430 | 170 | 300 | 1,1 | 1500 | 1,5-3,7 | 390-170 | 12,8 | 41 |
| ВК №5 | 500 | 710 | 420 | 440 | М8 | 10 | 15 | 750 | 50 | 540 | 210 | 370 | 1,5 | 1500 | 3-7 | 650-290 | 19,5 | 63 |
| ВК №6,3 | 630 | 900 | 530 | 550 | М8 | 10 | 15 | 950 | 60 | 680 | 260 | 470 | 5,5 | 1500 | 6,1-15,6 | 1100-510 | 45 | 114 |
| ВК №8 | 800 | 1140 | 670 | 690 | М10 | 12 | 19 | 1200 | 80 | 860 | 340 | 590 | 11 | 1500 | 10,9-25,5 | 1250-550 | 84 | 194 |
| ВК №10 | 1000 | 1420 | 840 | 880 | М10 | 12 | 19 | 1500 | 100 | 1080 | 420 | 740 | 15 | 1000 | 17-42,7 | 1230-570 | 160 | 334 |
| ВК №12,5 | 1250 | 1780 | 1050 | 1100 | М12 | 14 | 23 | 1880 | 125 | 1350 | 525 | 925 | 22 | 750 | 25-60 | 1100-480 | 225 | 500 |
Наши преимущества
Доставка
Доставку можно выполнить удобной для вас транспортной компаний: Деловые Линии, ПЭК, КИТ, ЖелДорЭкспедиция, Почта России.
Удобная оплата
Наша компания предоставляет гибкие условия оплаты: Безналичный расчет по счету, Наличный расчет, Оплата банковской картой.
Официальная гарантия
На весь товар действует гарантия от производителя.
Последние просмотренные
Под заказ

Центробежный канальный вентилятор ВК
Под заказ

Шаровый кран блочный DN32/25 G1 1/4