Инверторы Genius Power G-12-060, G-24-060, G-48-060
Товар сертифицирован
Выберите город:
Транспортной компанией
Доставка
Стоимость доставки: ₽*
*Ориентировочная стоимость за 1кг (куб.м)
Гарантия и сервис
Гарантия от 6 до 12 месяцев
Напишите нашему менеджеру в случае неисправности или технически проблем
Инверторы G-12-060, G-24-060, G-48-060 предназначены для автономного питания компьютерной и бытовой техники, аудио- и видеоаппаратуры, а также другой техники с номинальной мощностью до 600 Вт. Подключение к аккумулятору 12 В, 24 В, 48 В (соответственно) при помощи кабеля с клеммами.
| Модель | G 12-060 | G 24-060 | G 48-60 |
| Выходная мощность, 10-25 мин, Вт | 600 | 600 | 600 |
| Входное напряжение, В | 10х15 | 20х15 | 40х60 |
| Выходное напряжение, В | 220+/-10% | 220+/-10% | 220+/-10% |
| Сигнализация разряда батареи при напряжении, В | 10,5+/-0,5 | 21+/-1 | 42+/-2 |
| Отключение нагрузки при напряжение | 10+/-0,5 | 20+/-1 | 40+/-1 |
| Форма выходного сигнала | Модиф.синусоида | Модиф.синусоида | Модиф.синусоида |
| Частота, Гц | 50+/-1% | 50+/-1% | 50+/-1% |
| Ток без нагрузки, А | |||
| Ток заряда, А | - | - | - |
| Температуратурная защита при 55С | +/-5С | +/-5С | +/-5С |
| Защита от перегрузки | + | + | + |
| Защита от короткого замыкания | + | + | + |
| Вентилятор | + | + | + |
| КПД, % | 90 | 90 | 90 |
| Габаритные размеры, мм | 290х205х73 | 290х205х73 | 290х205х73 |
| Вес, кг | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Гарантийное обслуживание | 12 мес | 12 мес | 12 мес |
Наши преимущества
Доставка
Доставку можно выполнить удобной для вас транспортной компаний: Деловые Линии, ПЭК, КИТ, ЖелДорЭкспедиция, Почта России.
Удобная оплата
Наша компания предоставляет гибкие условия оплаты: Безналичный расчет по счету, Наличный расчет, Оплата банковской картой.
Официальная гарантия
На весь товар действует гарантия от производителя.
Последние просмотренные
